型号规格 |
设计能力 t/h |
主要技术性能 及基本参考数 |
传 动 部 分 |
重量 t |
|||
电 动 机 | 减 速 机 | ||||||
型号 |
功率 (kw) |
型号 | 速比 | ||||
DK600 | 0.69-3.9 | 物料粒度≤25毫米 | Y90L-6 | 1.1 | 蜗轮减速机 | 53 | 0.405 |
DK800 | 1.18-7.05 | 物料粒度≤30毫米 | Y90L-6 | 1.1 | 蜗轮减速机 | 53 | 0.5 |
Dk1000 | 2.59-16.7 | 物料粒度≤40毫米 | Y100L-6 | 1.5 | 蜗轮减速机 | 52 | 0.79 |
DK1300 | 13-27.09 | 物料粒度≤50毫米 | Y132S-6 | 3 | 蜗轮减速机 | 54 | 1.11 |
DK1600 | 22.7-48.6 | 物料粒度≤60毫米 | Y132M1-6 | 4 | 蜗轮减速机 | 54 | 1.98 |
Dk1800 | 28-60 | 物料粒度≤70毫米 | Y132M2-6 | 5.5 | 蜗轮减速机 | 2.83 | |
DB600 | 0.69-3.9 | 物料粒度≤25毫米 | Y90L-6 | 1.1 | 蜗轮减速机 | 53 | 0.6 |
DB800 | 1.18-7.65 | 物料粒度≤30毫米 | Y90L-6 | 1.1 | 蜗轮减速机 | 53 | 0.8 |
DB1000 | 2.59-16.7 | 物料粒度≤40毫米 | Y100L-6 | 1.5 | 蜗轮减速机 | 52 | 0.827 |
DB1300 | 13-27.9 | 物料粒度≤50毫米 | Y132S-6 | 3 | 蜗轮减速机 | 54 | 1.24 |
DB1600 | 22.7-48.6 | 物料粒度≤60毫米 | Y132M1-6 | 4 | 蜗轮减速机 | 54 | 2.83 |
二、DB型外形及安装参考尺寸:
DB 型外形及安装参考尺寸:
型号规格 |
设计能力 t/h |
主要技术性能 及基本参考数 |
传 动 部 分 |
重量 t |
|||
电 动 机 | 减 速 机 | ||||||
型号 |
功率 (kw) |
型号 | 速比 | ||||
DK600 | 0.69-3.9 | 物料粒度≤25毫米 | Y90L-6 | 1.1 | 蜗轮减速机 | 53 | 0.405 |
DK800 | 1.18-7.05 | 物料粒度≤30毫米 | Y90L-6 | 1.1 | 蜗轮减速机 | 53 | 0.5 |
Dk1000 | 2.59-16.7 | 物料粒度≤40毫米 | Y100L-6 | 1.5 | 蜗轮减速机 | 52 | 0.79 |
DK1300 | 13-27.09 | 物料粒度≤50毫米 | Y132S-6 | 3 | 蜗轮减速机 | 54 | 1.11 |
DK1600 | 22.7-48.6 | 物料粒度≤60毫米 | Y132M1-6 | 4 | 蜗轮减速机 | 54 | 1.98 |
Dk1800 | 28-60 | 物料粒度≤70毫米 | Y132M2-6 | 5.5 | 蜗轮减速机 | 2.83 | |
DB600 | 0.69-3.9 | 物料粒度≤25毫米 | Y90L-6 | 1.1 | 蜗轮减速机 | 53 | 0.6 |
DB800 | 1.18-7.65 | 物料粒度≤30毫米 | Y90L-6 | 1.1 | 蜗轮减速机 | 53 | 0.8 |
DB1000 | 2.59-16.7 | 物料粒度≤40毫米 | Y100L-6 | 1.5 | 蜗轮减速机 | 52 | 0.827 |
DB1300 | 13-27.9 | 物料粒度≤50毫米 | Y132S-6 | 3 | 蜗轮减速机 | 54 | 1.24 |
DB1600 | 22.7-48.6 | 物料粒度≤60毫米 | Y132M1-6 | 4 | 蜗轮减速机 | 54 | 2.83 |
圆盘给料机是一种传统的料仓排料设备。 圆盘给料机 由驱动装置、给料机本体、计量用带式输送机和计量装置组成。... 【查看更多】
圆盘给料机为容积式给料设备,它能均匀连续地将物料喂送到下一设备中去,喂料可以调节。 ... 【查看更多】
圆盘给料机操作方便,可以均匀地调节给料量并实现生产流程集中控制和自动控制,可以向带式输送机,斗式提升机... 【查看更多】